A fejek az ultrahangos vizsgálóeszközök fontos részei. A Starmans Electronics legtöbbször a saját vizsgálófejeit használja, melyeket saját laboratóriumában fejlesztett ki, azonban a vizsgálóeszközök más gyártók termékeivel is kompatibilisek.
A hagyományos vizsgálófejek egy vagy két elemből állnak a hosszanti és átlós mérésekhez. A szög tengelyének megfelelően egyenes hangnyalábú és szög hangnyalá fejek különböztethetők meg. A különleges feltételekre, mint a beton, a fa vagy a görbített felületek vizsgálata, speciális fókuszáló fejeket fejlesztettek ki.
A szögfejek leginkább átlós T hullámoknál használhatók, pl. fémhegesztések vizsgálatánál. A legáltalánosabb szögek a 45, 60, 70, és 80 fok. A fejek különböző anyagok felületi hullámaihoz is alkalamasak. Más hegesztéseknél azonban alkalmazható L hullám is, melyhez szintén rendelhetők fejek.
A Starman készít különleges kivitelezésű fejeket is, mint a tandem és az LLT fejek, ill. speciális fejeket fa és beton vizsgálatához, ill fókuszált fejeket a vásárlók speciális igényeinek megfelelően. A kézi fejek általában nem alkalmasak olyan automata és mechanikus vizsgálatoknál, amelyeket többcsatornás telepítéssel végeznek. A Starman laboratóiumában azonban olyan fejeket fejlesztettek ki, amelyek a fenti feltételeknek is megfelelnek.
Meghatározás | Szög | Dimenzió | Frekvencia |
UM 8*9-2C-35 | 35° | 8*9 | 2MHz |
UM 8*9-2C-45 | 45° | 8*9 | 2MHz |
UM 8*9-2C-60 | 60° | 8*9 | 2MHz |
UM 8*9-2C-70 | 70° | 8*9 | 2MHz |
UM 8*9-2C-80 | 80° | 8*9 | 2MHz |
UM 8*9-4C-35 | 35° | 8*9 | 4MHz |
UM 8*9-4C-45 | 40° | 8*9 | 4MHz |
UM 8*9-4C-60 | 60° | 8*9 | 4MHz |
UM 8*9-4C-70 | 70° | 8*9 | 4MHz |
UM 8*9-4C-80 | 80° | 8*9 | 4MHz |
Meghatározás | Szög | Dimenzió | Ferencia |
UN 20*22-2C-35 | 35° | 20*22 | 2MHz |
UN 20*22-2C-45 | 45° | 20*22 | 2MHz |
UN 20*22-2C-60 | 60° | 20*22 | 2MHz |
UN 20*22-2C-70 | 70° | 20*22 | 2MHz |
UN 20*22-2C-80 | 80° | 20*22 | 2MHz |
UN 20*22-4C-35 | 35° | 20*22 | 4MHz |
UN 20*22-2C-45 | 45° | 20*22 | 4MHz |
UN 20*22-2C-60 | 60° | 20*22 | 4MHz |
UN 20*22-2C-70 | 70° | 20*22 | 4MHz |
UN 20*22-2C-80 | 80° | 20*22 | 4MHz |
Meghatározás | Dimenzió | Frekvencia |
PN 10-2C | 10 | 2 MHz |
PN 10-4C | 10 | 4 MHz |
PN 10-6C | 10 | 6 MHz |
PN 20-2C | 10 | 2 MHz |
PN 20-4C | 10 | 4 MHz |
PN 20-6C | 10 | 6 MHz |
Meghatározás | Dimenzió | Frekvencia |
PQ2/10-2C | 10 | 2 MHz |
PQ2/10-4C | 10 | 4 MHz |
PQ2/10-6C | 10 | 6 MHz |
PQ2/20-2C | 20 | 2 MHz |
PQ2/20-4C | 20 | 4 MHz |
PQ2/20-6C | 20 | 6 MHz |
AGMÜSZK 2000 Kft. 7100 Szekszárd. Kossuth Lajos u. 39. Bánki Ede ügyvezető igazgató mobil: +36-20/9644-860 Gelencsér Hajnalka adminisztráció mobil: +36-20/356-4636 Kozma József anyagvizsgálat, oktatási felelős mobil: +36-20/2182821 Telefon: +36-74/311-109 Fax: +36-74/311-109 E-mail: agmuszk@gmail.com